Описание и цены шаровой кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 12В:
Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 12В 1/2″ | шт. | 309.00 |
Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 12В 3/4″ | шт. | 336.00 |
Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 12В 1″ | шт. | 384.00 |
Система защиты от протечек водопроводной и отопительной систем включает в себя модуль управления Neptun, датчик протечки воды, шаровой кран с электроприводом.
Шаровой кран с электроприводом Нептун предназначен для блокировки систем отопления и водоснабжения при протечке воды. . Шаровой кран обычно монтируется в водоразборном шкафу. Его врезку следует доверить специалисту.
Чтобы выбрать кран, необходимо знать диаметр водопроводных труб. Обычно пропускной диаметр труб в бытовых водопроводных системах составляет 1/2, 3/4 или 1 дюйм. Диаметр проходного сечения шарового крана 1/2 – 15 мм, диаметр сечения шарового крана 3/4 – 20 мм, а крана 1 дюйм – 25 мм.
Паспорт-инструкция по монтажу и эксплуатации Neptun Bugatti Pro 12В
Характеристики шаровой кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 12В:
Питание | 12 В |
Крутящий момент | 16 Н*м |
Нормативное давление | 40 бар |
Допустимая температура окружающей среды | от 0ºС до +60ºС |
Концевая резьба | трубная G1/2’’ ~G1’’ |
Класс по типу проточной части затворного органа | полнопроходный |
Рабочие жидкости | Вода или любая жидкость, совместимая с P.T.F.E. |
Время срабатывания | 21 с. |
Максимальная температура рабочей среды | до 120°C |
Материал шестеренок электропривода | сталь |
Минимальный ресурс изделия | не менее 100 000 циклов |
Уплотнение штока | 2 кольца из фторокаучука (VITON) |
Уплотнение шара | 2 седла из первичного фторопласта VIRGIN P.T.F.E. (зеленого), 2 кольца из NBR |
Материал штока | латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение) |
Материал корпуса | латунь CW617N горячекованная, пескоструенный, никелированный |
Материал шара | латунь CW617N, кованая, полированный, хромированный |
Длина соединительного провода, м | 0,5м. |
Потребляемая мощность | 1.4Вт |
Степень пылевлагозащиты | IP65 |
Допустимая отн. влажность воздуха | не более 95% (без конденсации) |
Отзывы
Отзывов пока нет.