Описание Cистема Аквасторож Классика Радио
Беспроводная система защиты при протечке Аквасторож Классика Радио предназначена для установки в домах и квартирах, подключенных к системам водоснабжения и автоматически блокирует холодное и горячее водоснабжение в случаях опасности квартирных потопов.
Выявляет потопы с помощью специальных датчиков, подключенных к центральному блоку. В случаях прорывов труб, протечек кранов, переливов ванны или раковины и т. п., центральный блок выдает предупредительный сигнал и закрывает подключенные к нему электрические краны, установленные в определенных участках трубопровода. Т. о. блокирует «наводнение».
Особенности Аквасторож Классика Радио
- система тройного питания: сетевое, автономное и встроенный ультранакопитель;
- регулируемая чувствительность датчиков (2 уровня);
- кран с электроприводом обеспечивает быстрое (2,5 секунды) перекрытие поступления воды в системах бытового водоснабжения;
- интеллектуальные режимы работы:
- функция ежемесячной самоочистки кранов;
- функция временного отключения датчиков (60 минут);
- функция самовосстановления режима охраны из режима сна;
- защитное автозакрытие кранов при полном отсутствии любого питания и истощении заряда ИБП;
- возможность интеграции в систему «Умный дом», позволяющей управлять всеми функциями системы Аквасторож дистанционно.
Характеристики:
- макс. количество подключаемых кранов — 6;
- максимальное удаление крана от контроллера — 30 метров;
- максимальное удаление датчика от контроллера — 500 метров;
- ресурс ультранакопителей ИБП, циклов заряд-разряд — 200 000;
- средняя потребляемая мощность в дежурном режиме на автономном питании — 0,22 мВт;
- относительная влажность воздуха — не более 70%;
- расчетное время автономной работы на 3-х алкалиновых батареях — 2 года.
Радиобаза системы защиты от протечек Аквасторож:
Сравнение систем защиты от протечек Аквасторож
Характеристики продукта | Контроллер Аквасторож | Контроллер | Дополнительный |
Полноценная автономная работа | + | + | + |
Макс. количество подключаемых кранов | 6 | 5 | см. контроллер |
Возможность работы с «Умными кранами» | — | + | см. контроллер |
Оповещение об обрыве цепи (обрыве провода) крана | — | + | см. контроллер |
Индивидуальная световая индикация потерянного крана | — | + | см. контроллер |
Оповещение о поломке и закисании крана | — | + | см. контроллер |
Индивидуальная световая индикация поломки и закисания крана | — | + | см. контроллер |
Автоматическое определение положения шаровой заслонки крана | — | + | см. контроллер |
Функция экстренного перекрытия кранов при нештатной ситуации | — | + | см. контроллер |
Функция самоочистки кранов | Ежемесячно | Каждые 14 дней | см. контроллер |
Двухуровневая регулируемая чувствительность проводных датчиков | + | + | см. контроллер |
Функция временного отключения датчиков (60 минут)«Я пролил воду, мне некогда протирать датчики, т.к. я опаздываю на работу. Дайте нормально принять душ!» | + | + | + |
Функция самовосстановления режима охраны из режима сна «Сидя в самолете, мы вспомнили, что забыли включить Аквасторож…» | + | + | + |
Напряжение питания | 4,5 – 5,5 В | 4,5 – 5,5 В | 4,5 – 5,5 В |
Тройное питание, включая встроенный ИБП на ультранакопителях (ионисторах) | + | + | + |
Ресурс ультранакопителей ИБП, циклов заряд-разряд | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
Средняя потребляемая мощность в дежурном режиме на автономном питании | 0,22 мВт | 0,22 мВт | 0,50 мВт |
Максимальная выходная мощность, подаваемая на краны, вне зависимости от типа и состояния батарей | 30 Вт | 40 Вт | см. контроллер |
Защитное автозакрытие кранов при полном отсутствии любого питания и истощении заряда ИБП | + | + | + |
Расчетное время автономной работы в дежурном режиме на 3-х алкалиновых батареях (GP Ultra, LR14, 8000 мАч) | 3 года | 3 года | 1 год |
Расчетное время автономной работы в дежурном режиме на 9-ти алкалиновых батареях (GP Ultra, LR14, 8000 мАч) | 9 лет | 9 лет | 3 года |
Слаботочное реле (макс. 24 В, 1 А) для подключения к охранной GSM сигнализации или системе «Умный дом» | + | + | см. контроллер |
Энергонезависимое силовое реле 250 В, 16 А для подключения насосов и т.п. | Есть, в версии Классика PRO | Есть, в версии Эксперт PRO | см. контроллер |
Непрограммируемый 5-ти канальный интерфейс (сухой контакт) для подключения внешних устройств типа «Умный дом» и т.п. | + | + | см. контроллер |
Программируемый интерфейс с настраиваемым протоколом обмена информацией | по запросу интеграторов | по запросу интеграторов | см. контроллер |
Температура окружающего воздуха | 0…+50 ℃ | 0…+50 ℃ | 0…+50 ℃ |
Относительная влажность воздуха, не более | 70% | 70% | 70% |
Вес без батарей | 380 гр | 388 гр | 88 гр |
Контроль обрыва цепи (провода) проводных датчиков | — | + | см. контроллер |
Защитное автозакрытие кранов при обрыве цепи проводного датчика | — | + | см. контроллер |
Индивидуальная световая индикация потерянного датчика | — | + | см. контроллер |
Индивидуальная световая индикация залитого датчика | — | + | см. контроллер |
Для отправки комментария необходимо войти на сайт.